|
ANALYSIS
OF SHARE AND DEBENTURE HOLDERS AT 31 DECEMBER 2004 |
| ORDINARY SHARES | 'N' ORDINARY SHARES | 6% CONVERTIBLE DEBENTURES | |||||||||||
| NUMBER OF HOLDERS |
% OF HOLDERS | NUMBER OF SHARES | % INTEREST | NUMBER OF HOLDERS |
% OF HOLDERS | NUMBER OF SHARES |
% INTEREST | NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF DEBENTURES |
% INTEREST |
||
| JOWELL FAMILY | 3 | 0,1 | 97 428 018 | 32,8 | 3 | 0,1 | 160 078 258 | 26,6 | 3 | 0,2 | 90 549 | 0,2 | |
| BANKS AND INSURANCE COMPANIES | 48 | 2,2 | 42 418 279 | 14,3 | 54 | 2,3 | 103 754 206 | 17,2 | 51 | 2,8 | 18 573 371 | 32,8 | |
| INDIVIDUALS | 1 685 | 78,4 | 14 130 345 | 4,8 | 1 832 | 78,1 | 16 069 887 | 2,7 | 1 428 | 77,4 | 3 935 611 | 6,9 | |
| INVESTMENT COMPANIES | 21 | 1,0 | 30 976 967 | 10,4 | 20 | 0,9 | 23 300 324 | 3,9 | 17 | 0,9 | 3 017 660 | 5,3 | |
| MUTUAL FUNDS | 33 | 1,5 | 44 381 461 | 15,0 | 61 | 2,6 | 160 399 590 | 26,7 | 32 | 1,7 | 13 731 282 | 24,2 | |
| NOMINEE COMPANIES AND TRUSTS | 200 | 9,3 | 18 609 218 | 6,3 | 197 | 8,4 | 39 783 457 | 6,6 | 215 | 11,7 | 9 114 194 | 16,1 | |
| OTHER CORPORATE BODIES | 112 | 5,2 | 16 685 779 | 5,6 | 111 | 4,7 | 12 554 576 | 2,1 | 82 | 4,4 | 2 967 334 | 5,2 | |
| RETIREMENT FUNDS | 49 | 2,3 | 32 004 675 | 10,8 | 67 | 2,9 | 85 286 036 | 14,2 | 17 | 0,9 | 5 296 199 | 9,3 | |
| TOTAL | 2 151 | 100 ,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 345 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 845 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | |
| SHAREHOLDER SPREAD | |||||||||||||
| PUBLIC SHAREHOLDERS | 2 144 | 99,7 | 85 375 653 | 28,8 | 2 341 | 99,8 | 325 836 545 | 54,2 | 1 842 | 99,8 | 39 524 652 | 69,7 | |
| NON-PUBLIC SHAREHOLDERS | 7 | 0,3 | 211 259 089 | 71,2 | 4 | 0,2 | 275 389 789 | 45,8 | 3 | 0,2 | 17 201 548 | 30,3 | |
| DIRECTORS AND ASSOCIATES | 4 | 0,2 | 113 725 824 | 32,9 | 3 | 0,1 | 160 287 455 | 26,7 | 2 | 0,1 | 90 549 | 0,2 | |
| PERSONS INTERESTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 10% OR MORE | 3 | 0,1 | 97 533 265 | 38,3 | 1 | 0,1 | 115 102 334 | 19,1 | 1 | 0,1 | 17 110 999 | 30,1 | |
| TOTAL | 2 151 | 100,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 345 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 845 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Mobile Industries Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |