|
ANALYSIS
OF SHARE AND DEBENTURE HOLDERS AT 31 DECEMBER 2005 |
| ORDINARY SHARES | N ORDINARY SHARES | 6% CONVERTIBLE DEBENTURES | ||||||||||||
| NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF SHARES | % INTEREST | NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF SHARES | % INTEREST | NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF DEBENTURES | % INTEREST | |||
| JOWELL FAMILY | 10 | 0,5 | 97 428 018 | 32,8 | 10 | 0,4 | 160 078 258 | 26,6 | 7 | 0,4 | 90 462 | 0,2 | ||
| BANKS AND INSURANCE COMPANIES | 44 | 2,1 | 33 476 481 | 11,3 | 51 | 2,2 | 99 441 268 | 16,5 | 45 | 2,6 | 17 578 391 | 31,0 | ||
| INDIVIDUALS | 1 606 | 77,1 | 12 640 145 | 4,3 | 81 | 3,4 | 169 491 884 | 28,2 | 1 353 | 76,9 | 4 196 415 | 7,4 | ||
| INVESTMENT COMPANIES | 17 | 0,8 | 31 611 303 | 10,7 | 63 | 2,7 | 69 615 666 | 11,6 | 10 | 0,6 | 2 289 163 | 4,0 | ||
| MUTUAL FUNDS | 44 | 2,1 | 47 767 088 | 16,1 | 217 | 9,2 | 41 739 058 | 7,0 | 43 | 2,4 | 16 185 097 | 28,5 | ||
| NOMINEE COMPANIES OR TRUSTS | 206 | 9,9 | 21 488 041 | 7,2 | 11 | 0,4 | 20 488 537 | 3,4 | 203 | 11,5 | 9 543 784 | 16,8 | ||
| OTHER CORPORATE BODIES | 119 | 5,7 | 26 123 689 | 8,8 | 127 | 5,4 | 19 950 035 | 3,3 | 76 | 4,3 | 3 076 138 | 5,4 | ||
| RETIREMENT FUNDS | 37 | 1,8 | 26 099 977 | 8,8 | 1 801 | 76,3 | 20 421 628 | 3,4 | 23 | 1,3 | 3 766 750 | 6,7 | ||
| TOTAL | 2 083 | 100,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 361 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 760 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | ||
| SHAREHOLDER SPREAD | ||||||||||||||
| PUBLIC SHAREHOLDERS | 2 075 | 99,6 | 56 014 372 | 18,9 | 2 354 | 99,7 | 189 779 118 | 31,6 | 1 755 | 99,7 | 39 770 059 | 70,1 | ||
| NON-PUBLIC SHAREHOLDERS | 8 | 0,4 | 240 620 370 | 81,1 | 7 | 0,3 | 411 447 216 | 68,4 | 5 | 0,3 | 16 956 141 | 29,9 | ||
| DIRECTORS AND ASSOCIATES | 4 | 0,2 | 143 192 352 | 48,3 | 3 | 0,1 | 160 078 258 | 26,6 | 4 | 0,2 | 90 462 | 0,2 | ||
| PERSONS INTERESTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 10% OR MORE | 4 | 0,2 | 97 428 018 | 32,8 | 4 | 0,2 | 251 368 958 | 41,8 | 1 | 0,1 | 16 865 679 | 29,7 | ||
| TOTAL | 2 083 | 100,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 361 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 760 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | ||
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Mobile Industries Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |