|
ANALYSIS
OF SHARE AND DEBENTURE HOLDERS AT 31 DECEMBER 2006 |
| ORDINARY SHARES | N ORDINARY SHARES | 6% CONVERTIBLE DEBENTURES | |||||||||||
| NUMBER OF | % OF | NUMBER OF | % | NUMBER OF | % OF | NUMBER OF | % | NUMBER OF | % OF | NUMBER OF | % | ||
| HOLDERS | HOLDERS | SHARES | INTEREST | HOLDERS | HOLDERS | SHARES | INTEREST | HOLDERS | HOLDERS | DEBENTURES | INTEREST | ||
| JOWELL FAMILY | 2 | 0,1 | 97 428 018 | 32,8 | 10 | 0,4 | 160 078 258 | 26,6 | 2 | 0,1 | 90 549 | 0,2 | |
| BANKS AND INSURANCE COMPANIES | 52 | 2,4 | 32 899 871 | 11,1 | 56 | 2,5 | 117 086 877 | 19,5 | 49 | 3,1 | 16 842 180 | 29,7 | |
| INDIVIDUALS | 1 660 | 77,2 | 12 390 505 | 4,2 | 1 705 | 75,3 | 20 269 152 | 3,4 | 1 200 | 76,6 | 4 063 514 | 7,2 | |
| INVESTMENT COMPANIES | 15 | 0,7 | 33 082 657 | 11,1 | 13 | 0,6 | 24 335 400 | 4,0 | 6 | 0,4 | 2 839 735 | 5,0 | |
| MUTUAL FUNDS | 48 | 2,2 | 58 043 828 | 19,6 | 92 | 4,1 | 186 343 298 | 31,0 | 36 | 2,3 | 16 086 783 | 28,3 | |
| NOMINEE COMPANIES OR TRUSTS | 204 | 9,5 | 29 298 218 | 9,9 | 213 | 9,4 | 42 437 135 | 7,1 | 179 | 11,4 | 7 216 466 | 12,7 | |
| OTHER CORPORATE BODIES | 131 | 6,1 | 16 066 816 | 5,4 | 115 | 5,1 | 10 314 296 | 1,7 | 75 | 4,8 | 5 423 886 | 9,6 | |
| RETIREMENT FUNDS | 38 | 1,8 | 17 424 829 | 5,9 | 60 | 2,6 | 40 361 918 | 6,7 | 20 | 1,3 | 4 163 087 | 7,3 | |
| TOTAL | 2 150 | 100,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 264 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 567 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | |
| SHAREHOLDER SPREAD | |||||||||||||
| PUBLIC SHAREHOLDERS | 2 144 | 99,8 | 84 553 309 | 28,5 | 2 251 | 99,8 | 195 467 873 | 32,5 | 1 564 | 99,8 | 40 450 079 | 71,3 | |
| NON-PUBLIC SHAREHOLDERS | 6 | 0,2 | 212 081 433 | 71,5 | 5 | 0,2 | 405 758 461 | 67,5 | 3 | 0,2 | 16 276 121 | 28,7 | |
| DIRECTORS AND ASSOCIATES | 3 | 0,1 | 97 533 265 | 32,9 | 2 | 0,1 | 160 089 197 | 26,6 | 2 | 0,1 | 90 549 | 0,2 | |
| PERSONS INTERESTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 10% OR MORE | 3 | 0,1 | 114 548 168 | 38,6 | 3 | 0,1 | 245 669 264 | 40,9 | 1 | 0,1 | 16 185 572 | 28,5 | |
|
|
|||||||||||||
| TOTAL | 2 150 | 100,0 | 296 634 742 | 100,0 | 2 256 | 100,0 | 601 226 334 | 100,0 | 1 567 | 100,0 | 56 726 200 | 100,0 | |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Mobile Industries Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |