|
|
|
ABRIDGED BALANCE SHEETS |
| 31 December 2000 |
31 December 1999 |
30 June 2000 Audited |
||
| ASSETS | ||||
| NON-CURRENT ASSETS | ||||
| FIXED ASSETS | - | - | - | |
| INVESTMENT | 908,1 | 679,9 | 760,7 | |
| LONG-TERM LOANS | ||||
| LONG-TERM RECEIVABLES | 116,0 | 120,7 | 110,4 | |
| 1 024,1 | 797,6 | 871,1 | ||
| CURRENT ASSETS | 78,9 | 81,9 | 98,8 | |
| TOTAL ASSETS | 1 103,0 | 879,5 | 969,9 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | ||||
| CAPITAL AND RESERVES | ||||
| SHARE CAPITAL AND PREMIUM | 66,5 | 66,5 | 66,5 | |
| RESERVES | 727,0 | 494,7 | 578,5 | |
| SHAREHOLDERS’ EQUITY | 793,5 | 561,2 | 645,0 | |
| INTEREST OF OUTSIDE SHAREHOLDER IN SUBSIDIARY | 3,3 | 2,8 | 2,9 | |
| TOTAL SHAREHOLDERS’ FUNDS | 796,8 | 564,0 | 647,9 | |
| CONVERTIBLE DEBENTURES | 127,6 | 127,6 | 127,6 | |
| OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | ||||
| INTEREST-BEARING BORROWINGS | 91,0 | 95,7 | 101,0 | |
| AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO THIRD PARTIES IN RESPECT OF LONG-TERM RECEIVABLES | - | - | - | |
| DEFERRED TAXATION | (0,8) | (0,8) | (0,8) | |
| 1 014,6 | 786,5 | 875,7 | ||
| CURRENT LIABILITIES | 88,4 | 93,0 | 94,2 | |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 1 103,0 | 879,5 | 969,9 | |
| CAPITAL EXPENDITURE | - | - | - | |
| CAPITAL EXPENDITURE COMMITTED AND AUTHORISED | - | - | - | |
| MARKET VALUE OF LISTED INVESTMENTS | 337,2 | 393,4 | 284,5 | |
| DIRECTORS' VALUATION OF UNLISTED INVESTMENTS | - | - | - | |
| RATIO OF AGGREGATE OF TOTAL SHAREHOLDERS' FUNDS AND CONVERTIBLE DEBENTURES: | ||||
| TOTAL LIABILITIES EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES (%) | 19,4 | 27,0 | 25,0 | |
| INTEREST-BEARING DEBT EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES (%) | 18,6 | 26,0 | 24,9 |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Mobile Industries Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |