|
| R Million | 31 December 2001 Unaudited |
30 June 2000 Audited |
|
| ASSETS | |||
| NON-CURRENT ASSETS | |||
| INVESTMENTS | 1 217,8 | 760,7 | |
| PARTICIPATION IN EXPORT PARTNERSHIPS | 7,0 | 9,7 | |
| LONG-TERM RECEIVABLES | 57,2 | 110,4 | |
| 1 282,0 | 880,8 | ||
| CURRENT ASSETS | 75,5 | 98,8 | |
| TOTAL ASSETS | 1 357,5 | 979,6 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| CAPITAL AND RESERVES | |||
| SHARE CAPITAL AND PREMIUM | 66,5 | 66,5 | |
| RESERVES | 1 036,9 | 578,5 | |
| SHAREHOLDERS’ EQUITY | 1 103,4 | 645,0 | |
| INTEREST OF OUTSIDE SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES | 3,5 | 2,9 | |
| TOTAL SHAREHOLDERS’ FUNDS | 1 106,9 | 647,9 | |
| CONVERTIBLE DEBENTURES | 127,6 | 127,6 | |
| OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | |||
| INTEREST-BEARING BORROWINGS | 3,0 | 101,0 | |
| DEFERRED TAXATION | 6,2 | 8,9 | |
| 1 243,7 | 885,4 | ||
| CURRENT LIABILITIES | 113,8 | 94,2 | |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 1 357,5 | 979,6 | |
| MARKET VALUE OF LISTED INVESTMENTS | 881,8 | 284,5 | |
| RATIO OF AGGREGATE OF TOTAL SHAREHOLDERS' FUNDS AND CONVERTIBLE DEBENTURES: | |||
| TOTAL LIABILITIES EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES (%) | 10,0 | 26,3 | |
| INTEREST-BEARING DEBT EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES (%) | 8,6 | 24,7 | |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Mobile Industries Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |