| |
| REVIEWED |
AUDITED |
| R MILLION | 2004 | 2003 |
| Assets | | |
| Non-current assets | | |
| Investment in associates | 820,8 | 829,5 |
| Participation in export partnerships | 5,6 | 6,1 |
| Long-term receivables | - | 6,3 |
 |
| 826,4 | 841,9 |
| Current assets (Note
5) | 9,5 | 11,1 |
 |
| Total assets | 835,9 | 853,0 |
 |
| Equity and liabilities | | |
| Capital and reserves | | |
| Share capital and premium | 66,5 | 66,5 |
| Reserves | 633,7 | 647,1 |
 |
| Shareholders' equity | 700,2 | 713,6 |
| Minority interest | - | 4,1 |
 |
| Total shareholders' funds | 700,2 | 717,7 |
| Convertible debentures | 127,6 | 127,6 |
| Other non-current liabilities | | |
| Deferred taxation | 5,6 | 5,3 |
 |
| 833,4 | 850,6 |
| Current liabilities (Note
6) | 2,5 | 2,4 |
 |
| Total equity and liabilities | 835,9 | 853,0 |
 |
| | | |
| Market value of listed investments | 1 257,1 | 886,2 |
| Ratio to aggregate of total shareholders' funds and convertible debentures: | | |
|
Total liabilities excluding convertible debentures (%) | 1,0 | 0,9 |
 |
|