| |
|
UNAUDITED AT | AUDITED AT |
|
30 JUNE | 31 DECEMBER |
|
RESTATED | RESTATED |
| R MILLION | 2005 | 2004 | 2004 |
| Assets | | | |
| Non-current assets | | | |
| Investment in associate | 1
019,9 | 801,7 | 822,6 |
| Participation in export partnerships | 5,2 | 5,8 | 5,6 |
| Long-term receivables | | 0,4 | |
 |
| 1
025,1 | 807,9 | 828,2 |
| Current assets (Note 5) | 8,2 | 16,6 | 9,5 |
 |
| Total assets | 1
033,3 | 824,5 | 837,7 |
 |
| Equity and liabilities | | | |
| Equity | | | |
| Share capital and premium | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Reserves | 832,9 | 619,1 | 635,5 |
 |
| Equity attributable to equity holders of the parent | 899,4 | 685,6 | 702,0 |
| Minority interest | | 4,2 | |
 |
| Total equity | 899,4 | 689,8 | 702,0 |
| Convertible debentures | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
| Other non-current liabilities | | | |
| Deferred taxation | 5,2 | 5,0 | 5,6 |
 |
| 1
032,2 | 822,4 | 835,2 |
| Current liabilities (Note
6) | 1,1 | 2,1 | 2,5 |
 |
| Total equity and liabilities | 1
033,3 | 824,5 | 837,7 |
 |
|
| Market value of listed investments | 1
323,0 | 1 037,3 | 1 257,1 |
 |
|