| |
|
2005 |
2004 |
| R MILLION | | RESTATED |
| Assets | | |
| Investment in associate | 1 204,6 | 895,4 |
| Participation in export partnerships | 4,2 | 5,6 |
 |
| 1 208,8 | 901,0 |
| Current assets
(Note
5) | 8,9 | 9,5 |
 |
| Total assets | 1 217,7 | 910,5 |
 |
| Equity and liabilities | | |
| Equity | | |
| Share capital and premium | 66,5 | 66,5 |
| Reserves | 1 017,6 | 708,3 |
 |
| Total equity | 1 084,1 | 774,8 |
| Non-current liabilities | | |
| Convertible debentures | 127,6 | 127,6 |
| Deferred taxation | 3,4 | 5,6 |
 |
| 1 215,1 | 908,0 |
| Current liabilities
(Note
6) | 2,6 | 2,5 |
 |
| Total equity and liabilities | 1 217,7 | 910,5 |
 |
| | |
| Market value of listed investments | 1 804,1 | 1 257,1 |
 |
|